NM-Wettfahrten 2026
Die 2. NM-Wettfahrt (21.05.2026)
Und Zack, da war das Feld geteilt!
Ein böiger Westwind strich über die Förde und die Sonne schickte sich an zur Abendrunde. Unter diesen Bedingungen trafen sich 10 Crews zur zweiten Wettfahrt. Während der Bekanntgabe der Wettfahrtbahn gab der Wettfahrtleiter spaßig zum Besten, dass eine Störung der Wettfahrt durch Fähren, Kreuzfahrer und Frachtschiffe sichergestellt sei. Diese Aussage nicht wirklich ernstnehmend, gingen alle Boote unbeschwert an die Startlinie, denn es war ein schöner Halbwindstart. Auf dem Weg zur ersten Bahnmarke passierte das, was eigentlich als Spaß gemeint war. Aus der Hörn kam die Stena und ein Kreuzfahrtschiff. Von See kamen zwei Frachtschiffe und die Kanalschleuse öffnete auch seewärts ihre Tore. Ein Pulk von Schiffen fuhr, auf kreuzenden Kursen, auf die Wettfahrthorde zu. Die sonst den Seglern stets wohlgesonnene Stena gab der Horde ein eindeutiges Achtungssignal. Dabei konnten die Vier vorn liegenden Boote, im gebührenden Abstand, vor dem Bug der Germanica noch durchschlüpfen. Doch der Rest musste anluven, um hinter ihr durchzurauschen. Und so war das Feld auf einmal geteilt. Im weiteren Verlauf der Wettfahrt sah es so aus, dass alle Crews noch akribischer als sonst auf die Dickschifffahrt achtete. Durch den Zwang nicht immer die optimale Kurslinie laufen zu können, fand das Wettfahrtfeld am Ende doch wieder zusammen, was so manche Attacke unter den Segelcrews mit sich brachte. Selbst kurz vor der Ziellinie wurde noch mit harten Bandagen gesegelt. Doch wer sich nicht auf dem Vorfahrtsburg befindet und dadurch kurz vor dem Zieldurchlauf ein vorfahrtsberechtigtes Boot zum ausweichen zwingt, muss nicht mit dem Verständnis dieser Crew und der Wettfahrtleitung rechnen. Zum Ende der zweiten Wettfahrt saßen aber alle wieder gesellig zusammen und tauschten sich über die Ereignisse gebührend aus. So soll es sein!
| Platz | Name | Wettfahrtzeit | Yardstick | Yardstickzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusteblume | 0:52:53 | 105 | 0:50:22 | 15,0 |
| 2 | Orca | 0:51:48 | 101 | 0:51:17 | 14,5 |
| 3 | Trigon | 0:48:45 | 95 | 0:51:19 | 14,0 |
| 4 | Paradox | 0:53:30 (*) | 101 | 0:52:58 | 13,5 |
| 5 | Freyja | 1:01:00 | 114 | 0:53:31 | 13,4 |
| 6 | Monita Es. | 1:07:00 | 122 | 0:54:55 | 13,3 |
| 7 | Bratgans | 0:57:30 (**) | 104 | 0:55:17 | 13,2 |
| 8 | Memory | 1:04:11 | 107 | 0:59:59 | 13,1 |
| 9 | Kama | 1:00:22 | 100 | 1:00:22 | 13,0 |
| 10 | Sòlay | DNF | 97 | 0:00:00 | 10,0 |
| (*) 2 Min. Wiedergutmachung | |||||
| (**) 2 Min. Zeitstrafe (statt DSQ) |
Die 1. NM-Wettfahrt (07.05.2026)
Der Text folgt später ….
… das Ergebnis ….
| Platz | Name | Wettfahrtzeit | Yardstick | Yardstickzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orca | 1:23:48 | 101 | 1:22:58 | 15,0 |
| 2 | Kama | 1:24:13 | 100 | 1:24:13 | 14,5 |
| 3 | Bratgans | 1:29:05 | 104 | 1:25:39 | 14,0 |
| 4 | Pusteblume | 1:30:32 | 105 | 1:26:13 | 13,5 |
| 5 | Freyja | 1:39:00 | 114 | 1:26:51 | 13,4 |
| 6 | Sula | 1:17:56 | 86 | 1:30:37 | 13,3 |
| 7 | Trigon | 1:26:20 | 95 | 1:30:53 | 13,2 |
| 8 | Sòlay | 1:28:50 | 97 | 1:31:35 | 13,1 |
| 9 | Ella | 1:35:15 | 102 | 1:33:23 | 13,0 |
| 10 | Memory | 1:40:00 | 107 | 1:33:27 | 12,9 |
| 11 | Monita Estrellada | 2:02:00 | 122 | 1:40:00 | 12,8 |
Hier geht es wieder zurück.