Inhaltsverzeichnis
NM-Wettfahrten 2021
Die 1. NM-Wettfahrt (06.05.2021)
In Bearbeitung …
Hier wird noch gearbeitet ….
[table “30” not found /]
Platz | Bootsname | Wettfahrtszeit | Yardstick | Yardstickzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freyja | 1 h 34 min | 114 | 1 h 23:15 min | 15,0 |
2 | 14,5 | ||||
3 | 14,0 | ||||
4 | 13,5 | ||||
5 | 13,4 | ||||
6 | 13,3 | ||||
7 | 13,2 | ||||
8 | 13,1 | ||||
Dixi | DNF | 114 | 10,0 |
Hier geht es wieder zurück.